
テスト項目 | (%) アクティブ | (25℃) 外観 |
ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム | 10±2 | 淡黄色透明の液体 |
20±2 | 淡黄色透明の液体 | |
30±2 | 乳白色から淡黄色のペースト状 | |
40±2 | 乳白色から淡黄色のペースト状 | |
50±2 | 乳白色から淡黄色のペースト状 | |
60±2 | 乳白色〜淡黄色のペースト状/白色の粉末、顆粒 | |
70±2 | 白い粉末と顆粒 | |
80±2 | 白い粉末と顆粒 | |
85±2 | 白い粉末と顆粒 | |
90±2 | 白い粉末と顆粒 |
注: ペースト状の粘稠度。長期保管時には層分離が許可されます。
用途:
洗濯用洗剤、食器用洗剤、洗濯用洗剤、工業用洗剤などの日常使用の洗浄製品に広く使用されています。
パック:
25kg/pag,210/1050Kg/Drum